[SPA D43-4] ซาบาเดย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 15 | 11 | 8 | 52 | 32 | 56 | 4 | 44.1% |
ทีมเหย้า | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 14 | 30 | 4 | 47.1% |
ทีมเยือน | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 18 | 26 | 6 | 41.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 10 | 16 | 8 | 24 | 18 | 46 | 8 | 29.4% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 27 | 6 | 35.3% |
ทีมเยือน | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | 19 | 10 | 23.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 66.7% |
[SPA D44-3] ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 16 | 12 | 6 | 46 | 22 | 60 | 3 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 9 | 35 | 1 | 58.8% |
ทีมเยือน | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 | 25 | 5 | 35.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 11 | 19 | 4 | 21 | 12 | 52 | 3 | 32.4% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 10 | 1 | 11 | 4 | 28 | 3 | 35.3% |
ทีมเยือน | 17 | 5 | 9 | 3 | 10 | 8 | 24 | 4 | 29.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 33.3% |
เตรูเอล | 0-0 | นูมานเซีย |
ตอร์เรนต์ ซีเอฟ | 1-1 | ซีเอฟ ตาลาเบรา เด ลา เรย์นา |
ซีเอฟ ราโย่ มายาดาฮองด้า | 0-2![]() |
เรอัล เอวิเลส |
ซาบาเดย์ | vs | ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย |